Alle eingereichten Runden von 2021 bis 2027. Die Punkte in dieser Übersicht sind die ursprünglichen Resultatpunkte, ohne Lochgewichtung, Teilnahmebonus oder Pflichtspiel-Filter. Gewertete Saisonpunkte findest du auf den verlinkten Spielerkarten.
Gesamtspiele
310
Einträge über alle Jahre
Spieler (einzigartig)
17
Mit mindestens 1 Spiel
Locations
49
Verschiedene Plätze
Formate
12
Turnier-/Spielformate
Runden pro Jahr
| Jahr | Runden |
|---|---|
| 2021 | 79 |
| 2022 | 46 |
| 2023 | 54 |
| 2024 | 46 |
| 2025 | 50 |
| 2026 | 29 |
| 2027 | 6 |
| Total | 310 |
Runden pro Location
| Location | Runden |
|---|---|
| Wallenried | 76 |
| Moosseedorf | 55 |
| Neuchatel | 50 |
| Payerne | 25 |
| Vuissens | 14 |
| Wylihof | 9 |
| Gruyère | 9 |
| Blumisberg | 8 |
| Les Bois | 8 |
| Emmental | 8 |
| Lavaux | 4 |
| Gstaad | 3 |
| Interlaken | 3 |
| La Mandria | 2 |
| Andermatt | 2 |
| Golf del Sur | 1 |
| Golf Las Americas | 1 |
| Golf Adeje | 1 |
| Losone | 1 |
| Ascona | 1 |
| Maspaloma | 1 |
| Salobre | 1 |
| Anfi Golf | 1 |
| Meloneras | 1 |
| Golf Ambrosiano | 1 |
| La Robinie | 1 |
| Castel Conturbia | 1 |
| Lipperswil | 1 |
| Montgomerie | 1 |
| Cullinan | 1 |
| NationalBelek | 1 |
| Leuk | 1 |
| Crans Montana | 1 |
| Waldkirch | 1 |
| Holzhäusern | 1 |
| Otelfingen | 1 |
| Limpachtal | 1 |
| Ammerschwihr | 1 |
| Bad Bellingen | 1 |
| Heidental | 1 |
| Golf de Andtrax | 1 |
| Golf de Son Termens | 1 |
| T-Golf Poniente | 1 |
| Son Gual Golf | 1 |
| Küsnacht am Rigi | 1 |
| Realp | 1 |
| Limpachtal | 1 |
| Signal de Bougy | 1 |
| Montreux | 1 |
Runden pro Format
| Format | Runden |
|---|---|
| Matchplay | 140 |
| Stableford | 106 |
| Kopenhagen | 30 |
| Scramble | 12 |
| Skins | 7 |
| Helsinki | 7 |
| 6points | 3 |
| Foursome | 1 |
| Greensome | 1 |
| 3er Stableford | 1 |
| Modified Stableford | 1 |
| TeeScramble | 1 |
Spieler nach Anzahl Spiele
| Spieler | Spiele | Best vs | Worst vs |
|---|---|---|---|
| Dominic | 148 | Patrick (+32.5P ✅38 ❌19 ⚖️12) | MichaelZufall (-3P ✅1 ❌3 ⚖️0) |
| Patrick | 133 | Ralf (+21.5P ✅27 ❌11 ⚖️8) | Dominic (-32.5P ✅19 ❌38 ⚖️12) |
| Claudia | 130 | MichaelZufall (+7.5P ✅11 ❌8 ⚖️5) | Dominic (-11P ✅19 ❌24 ⚖️6) |
| Ralf | 89 | Karin (+3.5P ✅7 ❌6 ⚖️1) | Patrick (-21.5P ✅11 ❌27 ⚖️8) |
| Sigi | 78 | Karin (+22P ✅28 ❌14 ⚖️5) | Rico (-3P ✅0 ❌2 ⚖️0) |
| Karin | 69 | Michael (+5.5P ✅5 ❌3 ⚖️3) | Sigi (-22P ✅14 ❌28 ⚖️5) |
| Michael | 64 | Peter (+1.5P ✅9 ❌7 ⚖️7) | Dominic (-21P ✅9 ❌20 ⚖️4) |
| Vincent | 56 | Ralf (+10P ✅8 ❌2 ⚖️5) | Dominic (-8P ✅8 ❌11 ⚖️3) |
| Peter | 40 | Oli (+2P ✅2 ❌0 ⚖️0) | Patrick (-7P ✅8 ❌14 ⚖️7) |
| MichaelZufall | 25 | Dominic (+3P ✅3 ❌1 ⚖️0) | Claudia (-7.5P ✅8 ❌11 ⚖️5) |
| Rico | 20 | Claudia (+5P ✅3 ❌0 ⚖️1) | Vincent (-4P ✅4 ❌7 ⚖️4) |
| Oli | 13 | Karin (0P ✅2 ❌2 ⚖️0) | Sigi (-6P ✅0 ❌5 ⚖️2) |
| Heinz | 9 | Peter (-3P ✅2 ❌6 ⚖️1) | Ralf (-9P ✅0 ❌5 ⚖️0) |
| Chrigu | 3 | Rico (+2P ✅1 ❌0 ⚖️0) | Claudia (-3P ✅0 ❌2 ⚖️0) |
| Erich | 3 | Michael (+1P ✅1 ❌0 ⚖️0) | Dominic (-2P ✅0 ❌1 ⚖️0) |
| Martin | 2 | Ralf (+1P ✅1 ❌1 ⚖️0) | Patrick (-1P ✅1 ❌1 ⚖️0) |
| Nicolas | 2 | Michael (+1P ✅1 ❌0 ⚖️1) | Peter (-1P ✅1 ❌1 ⚖️0) |
